Foi projetada para aplicação na leitura de peso bruto ou líquido de materiais suspensos por gancho, com ou sem uso de tara, indicando o peso de forma rápida e precisa.
BALANÇA SUSPENSA (GANCHO) |
||||
| Modelo | Capacidade | Divisão | Versões disponíveis | |
| ULD-100 | 100 kg | 20 g | Contra impacto / Proteção térmica / Proteção contra água | |
| ULD-200 | 200 kg | 50 g | ||
| ULD-300 | 300 kg | |||
| ULD-500 | 500 kg | 100 g | ||
| ULD-1000 | 1.000 kg | 200 g | ||
| ULD-2000 | 2.000 kg | 500 g | ||
| ULD-3000 | 3.000 kg | |||
| ULD-5000 | 5.000 kg | 1 kg | ||
| ULD-10000 | 10.000 kg | 2 kg | ||
| ULD-15000 | 15.000 kg | 5 kg | ||
| ULD-20000 | 20.000 kg | |||
| ULD-30000 | 30.000 kg | |||
| ULD-40000 | 40.000 kg | 10 kg | ||
| ULD-50000 | 50.000 kg | 20 kg | ||
| ULD-60000 | 60.000 kg | |||
| DINAMÔMETRO | 80.000 kg | 50 kg | Contra impacto | |
| DINAMÔMETRO | 100.000 kg | |||
Chamar no WhatsApp