Oferecendo precisão e repetitividade em aplicações de pesagem essenciais em ambientes laboratoriais, industriais e educacionais, as balanças PR analíticas e de precisão proporcionam desempenho competitivo a um preço econômico.
Model (InCal™) | PR124 | PR224 | |
Model (ExCal) | PR64/E | PR124/E | PR224/E |
Capacity (g) | 62 | 120 | 220 |
Readability (g) | 0.0001 | ||
Repeatability stdev (g) | 0.0001 |
Model (ExCal) | PR223 /E |
PR523 /E |
PR1602 /E |
PR2202 /E |
PR4202 /E |
Capacity (g) | 220 | 520 | 1600 | 2200 | 4200 |
Readability (g) | 0.001 | ||||
Repeatability stdev (g) | 0.001 | 0.01 |
Model (ExCal) | PR2201/E | PR4201/E |
Capacity (g) | 2200 | 4200 |
Readability (g) | 0.1 | |
Repeatability stdev (g) | 0.1 |
Model (InCal™) | PR523N | |
Model (ExCal) | PR323N/E | PR523N/E |
Capacity (g) | 320 | 520 |
Readability d (g) (LFT off) | 0.001 | |
Readability d (g) (LFT on) | 0.00[1] |
Model (ExCal) |
PR 322 N/E |
PR 522 N/E |
PR 822 N/E |
PR 2202 N/E |
PR 5202 N/E |
Capacity (g) | 320 | 520 | 820 | 2200 | 5200 |
Readability d (g) (LFT off) |
0.01 | ||||
Readability d (g) (LFT on) |
0.01 | 0.1 | 0.0[1] |
Model (ExCal) | PR2201N/E | PR5201N/E | PR6201N/E |
Capacity (g) | 2200 | 5201 | 6200 |
Readability d (g) (LFT off) | 0.1 | ||
Readability d (g) (LFT on) | 0.1 | 1 |
Chamar no WhatsApp