Redefinindo Valor em Análise de humidade!
| ESPECIFICAÇÕES – MB23 | |
| Capacidade Máxima | 110 g |
| Tamanho do prato | 90 mm |
| Tipo de Aquecimento | Bobina infravermelho |
| Comunicação | RS232 (Incluída) |
| Dimensões (AxCxØxl) | 127 mm x 280 mm x 165 mm |
| Display | LCD, iluminação de fundo |
| Tampa em uso | Incluso |
| Peso Líquido | 2,3 kg |
| Energia | Alimentação AC (incluso) |
| Critérios de Desligamento | Automático – perda de peso pré definido / Tempo; Cronometrado; Manual |
| Faixa de Temperatura | 50 °C – 160 °C |
| Unidades de Medição | Grama |
| Ambiente de Trabalho | 10°C – 40°C, 80%RH, sem condensação |
Chamar no WhatsApp