| ESPECIFICAÇÕES – MULTI 30/2 | |
| Capacidade | 30kg. |
| Divisão | 2g. |
| Faixa de pesagem | Até 6kg = divisão de 2g. |
| De 6,005kg a 15kg = divisão de 5g. | |
| De 15,0010kg a 30kg = divisão de 10g. | |
| Material da plataforma | Aço inox. |
| Material da estrutura | Plástico injetado tipo ABS |
| Tipo de visor | LCD com backlight. |
| Dimensões do visor | 7,5 x 2cm. |
| Altura dos dígitos do visor | 1,5cm. |
| Bateria interna | Sim. |
| Conexão para impressora Urano | Sim. |
| Conexão com computador | Sim, via cabo adaptador opcional. |
| Dimensões da plataforma de pesagem (LP) | 340 x 310mm. |
| Dimensões do equipamento (LAP) | 425 x 125 x 470mm. |
| Peso | 8kg. |
| FUNCIONALIDADES | |
| Peso total | Sim. |
| Preço por Kg | Sim. |
| Preço a pagar | Sim. |
| Tara | Sim. |
| Preço fixo | Sim. |
| Quantidade de memórias para preço | 60. |
| Substituição da bateria sem rompimento do lacre do Inmetro | Sim. |
| Impressão de códigos de barras | Sim. |
Chamar no WhatsApp