BALANÇA DE PRECISÃO – OHAUS – EXPLORER PRECISION |
||||
Marca | Modelo | Capacidade | Divisão | Versão |
Ohaus | EX223 | 220 g | 1 mg | Explorer Precision |
Ohaus | EX423 | 420 g | 1 mg | Explorer Precision |
Ohaus | EX623 | 620 g | 1 mg | Explorer Precision |
Ohaus | EX1103 | 1.100 g | 1 mg | Explorer Precision |
Ohaus | EX2202 | 2.200 g | 0,01 g | Explorer Precision |
Ohaus | EX4202 | 4.200 g | 0,01 g | Explorer Precision |
Ohaus | EX6202 | 6.200 g | 0,01 g | Explorer Precision |
Ohaus | EX10202 | 10.200 g | 0,01 g | Explorer Precision |
Ohaus | EX6201 | 6.200 g | 0,1 g | Explorer Precision |
Ohaus | EX10201 | 10.200 g | 0,1 g | Explorer Precision |
Chamar no WhatsApp