A balança à prova de água OHAUS Valor 4000 eleva o nível e estabelece um novo padrão industrial com combinação inigualável de operações sem toque, velocidade e durabilidade.
Modelo: |
V41PWE 1501T V41XWE 1501T |
V41PWE 3T V41XWE 3T | V41PWE 6T V41XWE 6T |
V41PWE 15T V41XWE 15T |
Capacidade certificada X resolução |
1.5 kg × 0.0005kg 1500 g × 0.5 g |
3 kg × 0.001kg 3000 g × 1 g | 6 kg × 0.002kg 6000 g × 2 g |
15kg × 0.005kg 15000 g × 5 g |
Resolução Certificada | 1:3,000 | 1:3,000 | 1:3,000 | 1:3,000 |
Unidades de Pesagem | g, kg | |||
Modos de Aplicação | Pesagem, Pesagem em Porcentagem, Verificação de peso, Acumulação | |||
Teclado | Quatro teclas mecênicas com revestimento de policarbonato | |||
Calibração | Calibração Externa | |||
Display | Display duplo de 7 seguimentos, 6 dígitos, 20.5 mm / 0.8 iem vermelho | |||
Ícones do Display | Estabilidade, Centro do Zero, Peso Líquido, Nível da Bateria, sensor IR e Acumulação | |||
Indicadores de Verificação de Peso | 3 LED´s (amarelo, verde, vermelho) com operação configuravel | |||
Sensor IR | Parte traseira da função de Tara | |||
Faixa de Tara | Para capacidade máxima com subtração | |||
Faixa de zero | 4%–20% de capacidade máxima | |||
Tempo de Estabilização | ≤0.5 segundos | |||
Capacidade de Sobracarga Segura | 150% de capacidade máxima | |||
Faixa de Temperatura Operacional | -10° C to 40° C / 14° F to 104° F, 10% até 90% de umidade relativa sem condensação | |||
Construção | V41PW: base em aço inoxidável, carcaça em ABS | V41XW: Base e carcaça superior em aço inoxidável, Carcaça inferior ABS | |||
Alimentação | 12V DC 0.84A, Fonte Universal AC (100–220V AC / 50–60Hz) e carregador interno integrado a bateria | |||
Operação da Bateria | 50 horas de operação continua com 12 horas de carga total | |||
Proteção de Entrada | Totalmente à prova dágua | |||
Tamanho da Plataforma | 190 × 242 mm | |||
Dimensões (L × P × A) | V41PW: 256 × 280 × 121 mm | V41XW: 256 × 288 × 124 mm | |||
Dimensões de Envio (L × P × A) | 410 × 370 × 220mm | |||
Peso Líquido | V41PW: 3.0 kg | V41XW: 3.9 kg | |||
Peso Bruto | V41PW: 4.0 kg | V41XW: 4.9 kg |
Chamar no WhatsApp